料金表
整体メニュー初回料金


美容・痩身メニュー初回料金



スポーツ障害初回料金

保険治療
| 初診時 | 2回目以降 | |
|---|---|---|
| 一般3割 | 3,450円 | 1,500円 |
| 学生 | 2,000円 | 1,000円 |
| 70歳以上1割 | 2,050円 | 800円 |
| 70歳以上3割 | 2,650円 | 1,250円 |
保険外診療
| 施術名 | 料金 | 備考欄 |
|---|---|---|
| ストレッチ | 1,320円(税込) | |
| カイロプラクティック | 1,980円(税込) | 1部位 660円(税込) |
| 鍼 | 1,980円(税込) | ※電気鍼でも同じ価格 |
| 回数券 | 20,860円(税込) | ※保険外施術にご利用いただけます |
|---|
※お身体の状態により、必要な施術を提案していきます。
| 全身治療 | 7,150円(税込) |
|---|
おすすめの関連記事
▲










