料金表
保険治療
初診時 | 2回目以降 | |
---|---|---|
一般3割 | 3,450円 | 1,500円 |
学生 | 2,000円 | 1,000円 |
70歳以上1割 | 2,050円 | 800円 |
70歳以上3割 | 2,650円 | 1,250円 |
保険外診療
ストレッチ | 1,320円(税込) | |
---|---|---|
カイロプラクティック | 1,980円(税込) | 1部位 660円(税込) |
鍼 | 1,980円(税込) | 電気鍼 |
回数券 | 20,860円(税込) | ※保険外施術にご利用いただけます |
---|
※お身体の状態により、必要な施術を提案していきます。
全身治療 | 7,150円(税込) |
---|
施術メニュー
産後の骨盤矯正 | 4,400円(税込) | 詳しくはこちら |
頭痛改善 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
眼精疲労 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
頚部痛 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
頸椎椎間板ヘルニア | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
ストレートネック | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
肩こり | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
肩痛(インピンジメント) | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
寝違え | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
五十肩 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
胸郭出口症候群 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
猫背矯正 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
ギックリ背中 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
腱鞘炎 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
ばね指 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
手根管症候群 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
手関節捻挫 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
骨盤矯正 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
腰痛 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
ぎっくり腰 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
坐骨神経痛 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
椎間板ヘルニア | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
狭窄症 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
梨状筋症候群 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
腰椎分離症 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
自律神経の乱れ | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
変形性膝関節症 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
膝痛 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
膝蓋骨脂肪体炎 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
鵞足炎 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
有痛性外脛骨 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
鍼灸施術 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
交通事故 | 0円(税込) | 詳しくはこちら |
スポーツ傷害メニュー
ルーズショルダー | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
野球肘 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
テニス肘 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
肘MCL損傷 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
シンスプリント | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
肉離れ | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
打撲 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
突き指 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
オスグッド | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
下腿疲労骨折 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
そけい部症候群 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
ジャンパー膝 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
腸脛靭帯炎 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
半月板損傷 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
アキレス腱炎 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
アキレス腱断裂 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
足底筋膜炎 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
足関節捻挫 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
サッカーの障害 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
卓球の障害 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
陸上の障害 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
バレーボールの障害 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
前十字靭帯損傷 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
バスケットボールの障害 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
バドミントンでの障害 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
コンディショニングメニュー
動作分析 | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
全身トレーニング | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
野球トレーニング | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
野球ケア | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
術前トレーニング | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
術後トレーニング | 4,840円(税込) | 詳しくはこちら |
美容メニュー
おすすめの関連記事
▲