料金表
保険治療
初診時 | 2回目以降 | |
一般3割 | 2,950円 | 950円 |
学生 | 1,500円 | 500円 |
70歳以上1割 | 1,550円 | 300円 |
70歳以上3割 | 2,150円 | 750円 |
お得なプリペイド会員価格
円分チャージ | お得 | |
10,000円 → | 11,000円分 | ※1,000円 お得 |
30,000円 → | 39,000円分 | ※9,000円 お得 |
50,000円 → | 70,000円分 | ※20,000円 お得 |
保険外診療
ストレッチ | 1,080円 | |
カイロプラクティック | 1,620円 | 1部位 540円 |
鍼 | 1,620円 | 電気鍼 |
回数券 | 16,200円 | (21,600円分の回数券5,400円割引) |
お身体の状態により、必要な施術を提案していきます。 |
全身治療 | 6,480円 |





営業時間 | ||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
10:00~14:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 10:00~ 16:00 |
15:30~20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ~18:00 |
× | |
土曜日:~18:00まで 休診日:日曜 祝日:10:00~16:00まで |
